Multi Part Solid Top Machine Seated D400 - Slide out/Lift Out Code: MPLO
Overview
| Code | Clear opening A × B (mm) | Over base C × D (mm) | Frame height E (mm) | Removable I-beam Section / quantity | No. of covers | Type | Loading class EN 124 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPD1319 | 1310 × 1980 | 1620 × 2270 | 145 | 305x165x54kg/m (x1) | 4 | Machine seated, slide out, recessed | D400 |
| MPD1510 | 1500 × 1000 | 1640 × 1190 | 90 | — | 3 | Standard | D400 |
| MPD1512 | 1500 × 1200 | 1700 × 1350 | 90 | — | 2 | Standard | D400 |
| MPD150158 | 1500 × 1580 | 1820 × 1870 | 110 | 356x171x67kg/m (x1) | 4 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD1590 | 1520 × 900 | 1780 × 1160 | 110 | — | 2 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD158150 | 1580 × 1500 | 1770 × 1750 | 90 | 305x165x54kg/m (x1) | 4 | Standard | D400 |
| MPD1522 | 1580 × 2250 | 1760 × 2500 | 87 | 305x165x54kg/m (x1) | 6 | Standard | D400 |
| MPD1810 | 1800 × 1000 | 1940 × 1190 | 90 | — | 3 | Standard | D400 |
| MPD1812 | 1800 × 1200 | 1950 × 1400 | 90 | — | 3 | Standard | D400 |
| MPD1815 | 1800 × 1500 | 1950 × 1700 | 90 | — | 3 | Standard | D400 |
| MPD180180 | 1800 × 1800 | 2100 × 1990 | 90 | 305x165x54kg/m (x1) | 6 | Standard | D400 |
| MPD180189 | 1800 × 1890 | 2050 × 2070 | 90 | 305x165x54kg/m (x1) | 6 | Standard | D400 |
| MPD1919 | 1980 × 1980 | 2300 × 2290 | 145 | 356x165x54kg/m (x1) | 6 | Machine seated, slide out, recessed | D400 |
| MPD2010 | 2000 × 1000 | 2025 × 1190 | 90 | — | 3 | Standard | D400 |
| MPD2020 | 2000 × 2000 | 2300 × 2190 | 90 | 305x165x54kg/m (x1) | 6 | Standard | D400 |
| MPD2120 | 2160 × 2060 | 2430 × 2310 | 110 | 356x171x67kg/m (x2) | 9 | Slide out, bolted | D400 |
| MPD2275 | 2250 × 750 | 2350 × 930 | 90 | — | 3 | Standard | D400 |
| MPD2315 | 2300 × 1580 | 2590 × 1890 | 110 | 356x171x67kg/m (x1) | 6 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD2375 | 2300 × 750 | 2500 × 1010 | 110 | — | 3 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD2410 | 2400 × 1000 | 2500 × 1190 | 90 | — | 4 | Standard | D400 |
| MPD2412 | 2400 × 1200 | 2550 × 1400 | 90 | — | 4 | Standard | D400 |
| MPD2415 | 2400 × 1500 | 2600 × 1650 | 90 | — | 4 | Standard | D400 |
| MPD2421 | 2400 × 2110 | 2650 × 2290 | 90 | 305x165x54kg/m (x1) | 8 | Standard | D400 |
| MPD2422 | 2430 × 2250 | 2615 × 2500 | 90 | 305x165x54kg/m (x2) | 9 | Standard | D400 |
| MPD250250 | 2500 × 2500 | 2820 × 2790 | 110 | 356x171x67kg/m (x2) | 9 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD250253 | 2500 × 2530 | 2790 × 2820 | 110 | 457x152x82kg/m (x2) | 9 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD2825 | 2870 × 2500 | 3050 × 2750 | 90 | 305x165x54kg/m (x2) | 12 | Standard | D400 |
| MPD3010 | 3000 × 1000 | 3100 × 1190 | 90 | — | 5 | Standard | D400 |
| MPD3021 | 3000 × 2110 | 3250 × 2290 | 90 | 457x152kg/m (x1) | 10 | Standard | D400 |
| MPD3030 | 3000 × 3000 | 3270 × 3190 | 90 | 457x152x82kg/m (x2) | 15 | Standard | D400 |
| MPD3112 | 3115 × 1200 | 3375 × 1470 | 110 | — | 4 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD3535 | 3500 × 3500 | 3790 × 3820 | 140 | 457x152x82kg/m (x2) | 12 | Machine seated, slide out | D400 |
| MPD3615 | 3600 × 1500 | 3800 × 1650 | 90 | — | 6 | Standard | D400 |
| MPD5824 | 5820 × 2400 | 6000 × 2650 | 90 | 356x171kg/m (x5) | 24 | Standard | D400 |
All covers and frames manufactured to BS EN 124-2:2015. Multi-part units are dimensioned to the pit
clear opening; manhole clear openings are typically 20mm greater on each axis. Tolerances +15mm /
−0.0mm. Beams supplied hot dip galvanised. Other sizes made to order — contact our Telford
sales team.

Features
- Manufactured to BS EN124:2015.
- Multiple clear openings.
- BS Standard lifting keys.
- Ductile iron Covers and Frames.
- Structural Steel removable beams.
- Machine Seated.
Bespoke Options
- Badging (to suit customer requirements).
- paint coating.
- Sealed