D400 Gully Gratings
A comprehensive range of Ductile iron Gully Gratings and Frames for a wide range of applications from Highways to Pedestrianised streets.

14 products in this range
| Name | Code | Size | Type | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Dover | CGD22TFHA | 430x370x100 | Traffic Flow Hinged | View Download Datasheet |
| Glamis | CGD32TFHA | 430x370x100 | Pedestrian Hinged | View Download Datasheet |
| Dover | CGD24TFHA | 420x420x100 | Traffic Flow Hinged | View Download Datasheet |
| Dover | CGD23TFHA | 420x420x150 | Traffic Flow Hinged | View Download Datasheet |
| Ripley | CGD19D | 420x420x100 | Double Triangular | View Download Datasheet |
| Ripley | CGD15D/150 | 420x420x150 | Double Triangular | View Download Datasheet |
| Glamis | CGD26KB/PED | 420x420x100 | Pedestrian Hinged | View Download Datasheet |
| Glamis | CGD34PED | 420x420x150 | Pedestrian Hinged | View Download Datasheet |
| Wem | CGD35TFHA | 450x450x100 | Traffic Flow Hinged | View Download Datasheet |
| Wem | CGD36TFHA | 450x450x150 | Traffic Flow Hinged | View Download Datasheet |
| Stokesay | 1023D | 600x600x100 | Double Triangular | View Download Datasheet |
| Stokesay | 1023D/150 | 600x600x150 | Double Triangular | View Download Datasheet |
| Glin | 1052D | 480x370x150 | Kerb Gully Unit - Splayed | View Download Datasheet |
| Halkyn | 1045D | 480x370x150 | Kerb Gully Unit - HB | View Download Datasheet |
[Swipe table to view other cells]